<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em abril 3, 2026 às 8:51 pm pelo All in One SEO v4.8.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://brains.dev/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BRAINS - Brazilian AI Networks</title>
		<link><![CDATA[https://brains.dev]]></link>
		<description><![CDATA[BRAINS - Brazilian AI Networks]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 16:28:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://brains.dev/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/evento/brains-google-developer-student-clubs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/evento/brains-google-developer-student-clubs/]]></link>
			<title>BRAINS &#038; Google Developer Student Clubs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 16:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/extra-trees-arvores-extremamente-aleatorias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/extra-trees-arvores-extremamente-aleatorias/]]></link>
			<title>Extra-Trees: Árvores Extremamente Aleatórias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 22:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/window-functions-funcoes-framing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/window-functions-funcoes-framing/]]></link>
			<title>SQL: Window Functions II &#8211; Funções e Framing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 22:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/spark-dataframe-e-transformacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/spark-dataframe-e-transformacoes/]]></link>
			<title>Spark: Estrutura do Dataframe e as Transformações</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 22:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/data-mesh-entendendo-o-conceito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/data-mesh-entendendo-o-conceito/]]></link>
			<title>Data Mesh: entendendo o conceito</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 22:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/pratica-arvores-de-decisao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/pratica-arvores-de-decisao/]]></link>
			<title>Prática: Árvores de Decisão</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 22:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/os-transformers-ilustrados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/os-transformers-ilustrados/]]></link>
			<title>Os Transformers Ilustrados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 22:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2024/embeddings-medidas-de-distancia-e-similaridade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2024/embeddings-medidas-de-distancia-e-similaridade/]]></link>
			<title>Embeddings: Medidas de Distância e Similaridade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2024 19:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2024/identificando-e-solucionando-explosoes-de-dados-no-spark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2024/identificando-e-solucionando-explosoes-de-dados-no-spark/]]></link>
			<title>Identificando e solucionando explosões de dados no Spark</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 13:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2024/dominando-o-rag-estrategias-avancadas-para-chatbots-inteligentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2024/dominando-o-rag-estrategias-avancadas-para-chatbots-inteligentes/]]></link>
			<title>Dominando o RAG: Estratégias Avançadas para Chatbots Inteligentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 13:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/evento/evento-no-passado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/evento/evento-no-passado/]]></link>
			<title>Evento no Passado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 23:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/conheca-nos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/conheca-nos/]]></link>
			<title>Conheça-nos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 15:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2024/o-que-e-mlops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2024/o-que-e-mlops/]]></link>
			<title>O que é MLOps?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 15:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2022/python-tipado-introducao-as-type-hints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2022/python-tipado-introducao-as-type-hints/]]></link>
			<title>Python tipado? Introdução `às &#8220;Type Hints&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2022/python-tipado-type-hints-e-function-annotations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2022/python-tipado-type-hints-e-function-annotations/]]></link>
			<title>Python tipado? &#8220;Type Hints&#8221; e &#8220;Function Annotations&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2022/cheat-sheet-type-hints-e-mypy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2022/cheat-sheet-type-hints-e-mypy/]]></link>
			<title>Cheat Sheet: &#8220;Type Hints&#8221; e mypy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2022/engenharia-de-dados-uma-abordagem-menos-tecnica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2022/engenharia-de-dados-uma-abordagem-menos-tecnica/]]></link>
			<title>Engenharia de Dados: uma abordagem menos técnica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2022/primeiramente-o-que-e-machine-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2022/primeiramente-o-que-e-machine-learning/]]></link>
			<title>Primeiramente, o que é Machine Learning?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2022/modelos-de-regressao-regressao-linear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2022/modelos-de-regressao-regressao-linear/]]></link>
			<title>Modelos de Regressão: Regressão Linear</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2022/pratica-regressao-linear-com-codigo-em-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2022/pratica-regressao-linear-com-codigo-em-python/]]></link>
			<title>Prática: Regressão Linear, com código em Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2022/jupyter-notebooks-dicas-de-formatacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2022/jupyter-notebooks-dicas-de-formatacao/]]></link>
			<title>Jupyter Notebooks: Dicas de Formatação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/pipelines-e-o-processo-de-engenharia-de-dados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/pipelines-e-o-processo-de-engenharia-de-dados/]]></link>
			<title>Pipelines e o Processo de Engenharia de Dados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/medidas-de-performance-modelos-de-classificacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/medidas-de-performance-modelos-de-classificacao/]]></link>
			<title>Medidas de Performance: Modelos de Classificação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/modelos-de-classificacao-regressao-logistica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/modelos-de-classificacao-regressao-logistica/]]></link>
			<title>Modelos de Classificação: Regressão Logística</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/pratica-regressao-logistica-para-classificacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/pratica-regressao-logistica-para-classificacao/]]></link>
			<title>Prática: Regressão Logística para Classificação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 20:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/sql-window-functions-introducao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/sql-window-functions-introducao/]]></link>
			<title>SQL: Window Functions I &#8211; Introdução e Exemplos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Feb 2023 10:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2024/ia-sob-medida-a-arte-do-fine-tuning-em-llms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2024/ia-sob-medida-a-arte-do-fine-tuning-em-llms/]]></link>
			<title>IA Sob Medida: A Arte do Fine-Tuning em LLMs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 15:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/catalogo-de-dados-e-seus-metadados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/catalogo-de-dados-e-seus-metadados/]]></link>
			<title>Catálogo de Dados e seus Metadados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 19:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2024/token-e-embedding-conceitos-da-ia-e-llms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2024/token-e-embedding-conceitos-da-ia-e-llms/]]></link>
			<title>Token e Embedding: conceitos da IA e LLMs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jul 2024 13:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/data-warehouse-x-data-lake-x-data-lakehouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/data-warehouse-x-data-lake-x-data-lakehouse/]]></link>
			<title>Data Warehouse x Data Lake x Data Lakehouse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jan 2023 13:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/foundation-models-modelos-que-revolucionaram-a-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/foundation-models-modelos-que-revolucionaram-a-ia/]]></link>
			<title>Foundation Models: Modelos que Revolucionaram a IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jun 2023 01:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/random-forests-algoritmos-baseados-em-arvores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/random-forests-algoritmos-baseados-em-arvores/]]></link>
			<title>Random Forests: Algoritmos Baseados em Árvores</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Feb 2023 11:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2024/controlando-seu-llm-parametros-de-inferencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2024/controlando-seu-llm-parametros-de-inferencia/]]></link>
			<title>Controlando seu LLM: Parâmetros de Inferência</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2024 13:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/arvores-de-decisao-algoritmos-baseados-em-arvores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/arvores-de-decisao-algoritmos-baseados-em-arvores/]]></link>
			<title>Árvores de Decisão: Algoritmos Baseados em Árvores</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2023 21:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/anaconda-introducao-e-instalacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/anaconda-introducao-e-instalacao/]]></link>
			<title>Anaconda – Introdução e Instalação</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 09:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/spark-introducao-internals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/spark-introducao-internals/]]></link>
			<title>Apache Spark: Introdução aos Internals</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 18:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2024/um-guia-basico-para-os-conceitos-de-uma-rede-neural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2024/um-guia-basico-para-os-conceitos-de-uma-rede-neural/]]></link>
			<title>Um Guia Básico para os Conceitos de uma Rede Neural</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2024 12:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/visualizando-um-modelo-de-traducao-seq2seq-com-attention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/visualizando-um-modelo-de-traducao-seq2seq-com-attention/]]></link>
			<title>Visualizando um Modelo de Tradução (Seq2seq com Attention)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Nov 2023 21:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jun 2023 21:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2023/introducao-aos-llms-e-a-ia-generativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2023/introducao-aos-llms-e-a-ia-generativa/]]></link>
			<title>Introdução aos LLMs e à IA Generativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 17:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/2022/brains-brazilian-ai-networks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/2022/brains-brazilian-ai-networks/]]></link>
			<title>BRAINS &#8211; Brazilian AI Networks</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 23:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/politica-de-privacidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/politica-de-privacidade/]]></link>
			<title>Política de Privacidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2023 23:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brains.dev/categorias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brains.dev/categorias/]]></link>
			<title>Categorias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 21:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
